Санкт-Петербург и Ленинградская область (v. 1.5 от 25 декабря 2010г.)
Санкт-Петербург и Ленинградская область (v. 1.5 от 25 декабря 2010г.)
Издатель: | OSM |
Оценка: | 2,3 |
Описание: | На карте представлены дорожная сеть с поиском улиц и адресов в Санкт-Петербурге и некоторых других городах области. Организован достаточно информативный поиск объектов по разным категориям ПОИ. В карту включена информация о дорожной обстановке. Населенные пункты с реализованным поиском по улицам: Большой Охтинский, Волхов, Зеленогорск, Ивангород, Кингисепп, Кириши, Кировск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Лодейное Поле, Ломоносов, Медвежий стан, Металлострой, Павловск, Петергоф, Пушкин, садоводство Наука, Санкт-Петербург, Светогорск, Сестрорецк, Сланцы, Стрельна, Тихвин, Шлиссельбург; Населенные пункты активным адресным поиском: Ивангород, Кировск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Лодейное Поле, Ломоносов, Металлострой, Петергоф, Пушкин, Санкт-Петербург, Светогорск, Стрельна. Недостатки: поиск адресов в Санкт-Петербурге и других городах не исчерпывающая. |
Пробки: | Да |
Online корректура: | Нет |
Скачать: | http://osm.interlan.ru/ |
Обсуждение: | forum.openstreetmap.org |
Лицензия: | Не требуется |
10 комментариев