Мурманская обл. (v. 3.2 от 22 октября 2010г.)
Мурманская обл. (v. 3.2 от 22 октября 2010г.)
Издатель: | ЗАО «Карта» ЛТД |
Оценка: | 3 |
Описание: | На карте представлена подробная и актуальна дорожная сеть в Мурманске и других городах с полноценной информацией о дорожных знаках, с поиском улиц и адресов. В области актуальными являются только основные шоссе. Организован поиск объектов ПОИ по различным категориям. Недостатки: актуальность дорог в области не на должном уровне. Нас. пункты с поиском улиц: Абрам-Мыс, Апатиты, Гаджиево, Дровяное, Зверосовхоз, Кандалакша, Кильдинстрой, Кировск, Ковдор, Кола, Междуречье, Минькино, Мишуково, Молочный, Мончегорск, Мурманск, Мурмаши, Оленегорск, Полярные Зори, Полярный, Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Североморск, Снежногорск, Тулома, Шонгуй; Нас. пункты с адресным поиском: Апатиты, Гаджиево, Зверосовхоз, Кандалакша, Кильдинстрой, Кировск, Ковдор, Междуречье, Минькино, Мишуково, Молочный, Мончегорск, Мурмаши, Оленегорск, Полярные Зори, Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Североморск, Снежногорск, Тулома, Шонгуй. |
Пробки: | Нет |
Online корректура: | Нет |
Скачать: | www.probki.net |
Обсуждение: | |
Лицензия: | Карта платная. Лицензию можно купить на www.probki.net |